Test
         1.0
            12.41722000  0.00000000  0.00000000
             0.00000000 12.41722000  0.00000000
             0.00000000  0.00000000 12.41722000
O  H
64 128
Cartesian
       6.522   5.913   2.120
       8.944   1.778  10.394
      10.658   6.637   3.109
       8.395  11.104  10.618
       9.328   4.384   9.972
      11.318  11.511   3.893
       9.921   0.722   8.174
       3.200   2.094   4.543
      11.021  11.390  10.021
      11.579   7.536   6.540
       6.715  11.873   2.397
       8.835   9.994   4.560
       0.353   9.456   4.386
       5.270  10.056   1.125
       8.219   4.232   0.428
       4.140   4.767   4.580
       5.961   7.714  12.324
       1.257  10.764   0.700
       7.517   5.416   8.056
       8.322   2.080   3.238
       1.123   3.566   5.591
      12.196   2.721   8.207
       3.409  10.270   7.523
       5.144   4.282  11.667
       3.484   0.553   6.981
       1.291   4.599  11.042
       6.623   3.913   4.383
       3.934   7.606  10.583
       6.350   0.656  10.802
       2.594   4.179   7.969
       4.818   5.767   7.806
       9.361   4.453   4.992
       1.722   4.713   1.923
      10.925   4.774   7.446
       8.078  11.271   7.857
      10.371   9.549   7.994
       6.643  11.747   5.051
      11.439   0.836  12.398
       4.456   3.879   1.864
       2.222   7.807   0.822
       1.805   8.457   6.423
       9.347  12.297   1.807
       7.890   8.015   7.882
       1.578   6.811   9.476
       3.402  10.206   3.610
       5.904   9.674   6.568
       0.306   8.733  11.049
       2.975   2.352  11.467
       0.966  11.169   9.039
      11.709   1.243   5.831
      11.565   8.901   1.354
       5.907   0.474   8.023
       3.195   7.233   3.675
       6.272   2.278   0.965
      11.131   4.467  12.008
       8.697   8.490  11.796
       6.281   8.178   4.021
       3.806   0.854   1.327
       0.736   6.059   4.087
       1.219   0.079   2.796
       0.019   2.611   2.353
       1.971   1.195   9.198
       8.920   7.096   5.540
       3.810  10.773  10.911
       6.388   6.496   1.283
       9.265   1.556   9.442
      11.425   6.386   3.693
       7.873  11.875  10.938
      10.099   4.437   9.402
      12.084  11.967   3.500
      10.472   0.955   7.385
       3.758   2.926   4.533
      11.917  11.149   9.682
      11.208   8.189   7.156
       6.199  11.209   1.904
       9.570  10.552   4.338
       1.013   9.112   5.036
       5.531   9.060   1.038
       7.743   4.950   0.925
       5.067   4.511   4.297
       5.217   7.806  11.652
       2.044  10.929   0.100
       7.988   4.908   8.760
       8.770   1.354   2.686
       1.481   3.109   4.842
      12.372   2.155   7.422
       3.699  10.381   8.481
       4.902   5.058  11.152
       3.276  11.943   7.027
       0.454   4.199  11.406
       7.147   3.684   3.602
       3.034   7.187  10.333
       6.309   1.010  11.737
       1.938   4.648   8.541
       4.540   6.632   8.240
      10.086   4.276   5.683
       2.662   4.552   2.064
      11.732   4.145   7.739
       8.059  11.030   8.855
       9.789  10.241   7.562
       6.759  11.830   4.047
      11.024   0.427  11.549
       5.108   4.571   2.089
       2.658   7.352   1.575
       1.183   7.937   6.952
      10.026  11.733   2.303
       7.870   6.981   8.041
       1.061   7.501   9.923
       3.888  10.200   2.679
       6.264  10.515   6.166
       0.379   9.615  10.619
       3.816   2.862  11.488
       1.006  10.836   8.120
      11.515   0.510   5.196
      10.708   9.156   1.799
       5.815   1.111   8.735
       3.784   8.014   3.866
       6.833   3.093   0.702
      10.453   4.455   0.274
       8.618   9.450  11.503
       6.230   8.565   4.928
       4.752   0.598   1.356
       0.901   5.456   3.287
       0.947   0.985   2.529
      11.918   2.593   1.452
       2.570   1.395   8.414
       8.533   6.493   6.307
       4.808  10.759  10.586
       6.385   6.648   2.774
       7.981   1.780  10.310
      10.990   7.380   2.554
       9.369  11.394  10.606
       9.128   3.406  10.158
      11.827  10.635   4.079
       9.233   0.084   7.949
       3.428   1.594   3.724
      10.746  12.083   9.449
      11.821   8.012   5.688
       7.602  11.778   1.992
       8.088  10.651   4.805
       0.859   9.205   3.569
       4.809  10.283   0.245
       8.384   4.629  11.971
       4.281   4.963   5.561
       6.846   7.723  11.862
       1.390   9.803   0.941
       6.521   5.311   7.979
       9.022   2.612   3.675
       0.813   4.481   5.298
       0.520   2.444   8.825
       4.296  10.095   7.100
       4.613   4.361   0.116
       3.351   1.054   6.075
       1.889   3.899  11.122
       7.304   4.059   5.042
       3.830   8.563  10.416
       5.508   0.109  10.715
       2.064   3.822   7.305
       3.918   5.271   7.670
       9.805   5.040   4.330
       1.549   5.189   1.088
      11.373   5.603   7.257
       7.306  11.861   7.714
      10.605   9.980   8.875
       6.769   0.180   5.401
      12.184   0.205   0.047
       5.019   3.108   1.786
       2.955   7.642   0.164
       2.293   9.099   6.955
       9.941   0.187   1.071
       8.699   8.436   8.336
       1.423   5.849   9.842
       2.627  10.803   3.349
       6.587   9.366   7.199
       0.914   8.595  11.791
       3.158   1.879  12.287
       1.250  12.121   9.017
      11.738   2.055   5.345
      11.278   8.942   0.397
       5.085   0.347   7.461
       3.627   6.379   3.985
       6.878   1.797   1.582
      10.557   4.465  11.156
       9.100   8.029  11.057
       7.020   8.730   3.655
       3.272   0.367   2.021
       1.542   6.732   4.029
       1.118  11.966   1.917
       0.729   3.273   2.064
       2.385   1.569  10.057
       8.427   8.023   5.541
       3.428  11.747  10.825
