ANGSTROM
1.0
 7.60356577  0.           0.       
-3.80178288  6.58488111   0.
 0.          0.          7.1429615
    O    H
   12   24
Cartesian
2.4836441033646 0 0.39756297899599996
-1.2418220516822993 2.1508988874731676 0.39756297899599996
2.5599610983177015 4.433982687686083 0.39756297899599996
5.1199221966354 0 3.969043978996
-2.559961098317699 4.433982687686083 3.969043978996
1.2418220516823006 2.1508988874731676 3.969043978996
5.0229539156115 0 6.63991890115
-2.5114769578057485 4.350005692958076 6.63991890115
1.2903061921942507 2.2348758822011736 6.63991890115
2.5806123843885 0 3.06843790115
-1.2903061921942494 2.2348758822011736 3.06843790115
2.511476957805751 4.350005692958076 3.06843790115
2.5154346140648998 0 1.403077739736
-1.2577173070324492 2.1784302773389084 1.403077739736
2.5440658429675516 4.406451297820341 1.403077739736
5.0881316859351005 0 4.9745587397360005
-2.544065842967549 4.406451297820341 4.9745587397360005
1.2577173070324505 2.1784302773389084 4.9745587397360005
3.4394504051060997 0 0.076043973452
-1.7197252025530492 2.9786514258785615 0.076043973452
2.0820579474469505 3.6062301492806883 0.076043973452
4.164115894893899 0 3.647524973452
-2.0820579474469487 3.6062301492806883 3.647524973452
1.7197252025530505 2.9786514258785615 3.647524973452
1.710372816004051 5.778529901873124 6.991866924814
-2.0577569495521484 5.176842932824522 6.991866924814
0.3473841335481005 2.2143903156208533 6.991866924814
5.51215596600405 0.806351673286126 6.991866924814
1.7440262004478506 1.4080386423347273 6.991866924814
4.149167283548101 4.3704912595383965 6.991866924814
2.09141033399595 0.806351673286126 3.420385924814
5.8595400995521505 1.4080386423347273 3.420385924814
3.454399016451901 4.3704912595383965 3.420385924814
-1.7103728160040483 5.778529901873124 3.420385924814
2.057756949552151 5.176842932824522 3.420385924814
-0.3473841335480995 2.2143903156208533 3.420385924814
