SiO2
1.0
 4.88385  0.00000  0.00000
-2.20626  3.82136  0.00000
 0.00000  0.00000  4.83101
   Si    O
    3    6
Cartesian
  -1.2340884300000000   2.1375041650000000   3.60301709484098
   2.7318196750000000   0.0000000000000000   0.00000000000000
   1.4977312450000002   2.1375041650000000   1.80150584515902
   0.1098260464788901   1.7808017449531302   2.70226147000000
   3.8115982016043400   0.8904030099807301   4.50376731515902
   1.2335952951254507   3.3846095950276003   0.90075562484098
   2.8856364435211104   2.4942065850468700   2.70226147000000
  -0.8161357116043397   3.3846053200192703   4.50376731515902
   1.7618671948745503   0.8903987349724001   0.90075562484098
