$coord                                                                          
 -0.3199663216260438E+00  0.1009649175852074E+01  0.1609905597461023E+00     ra 
  0.4484165164412059E+00 -0.2563252825176828E+01  0.8184347650335777E+00     o  
 -0.3943348807083617E+01  0.5283137044944433E+00 -0.9823399929348147E+00     o  
  0.1170120702188046E+00  0.4640588033337953E+01  0.3159462136281894E+01     o  
  0.8836324188014864E+00  0.3739038236606842E+01 -0.2080925846708694E+01     o  
  0.4268565047421100E+01 -0.3770104814344435E+01  0.4064979295865660E+01     o  
 -0.4387869166064016E+01 -0.5140848990610513E+01  0.3559052487566845E+01     o  
 -0.3339041069751068E+00  0.2185946976350438E+01 -0.6889262279222367E+01     o  
  0.4523226403879164E+00 -0.6619823371076454E+01 -0.2520132777969909E+01     o  
  0.2652181195322276E+01  0.7133639064407851E+00  0.7509830422385479E+01     o  
  0.2528816040944441E+01 -0.2617007132838431E+01 -0.5260675408468865E+01     o  
  0.6086647419287931E+01  0.1800554805711039E+01 -0.1151681822610822E+01     o  
 -0.4766280069129317E+01 -0.5455991948714230E+01 -0.2115207906784557E+01     o  
  0.6932747829999691E-01 -0.3869867730050500E+01 -0.4195439620475601E+00     h  
 -0.5182670172276385E+01 -0.1230538860739387E+00  0.1896515109674874E+00     h  
  0.1389865924121144E+01  0.4701665230341089E+01  0.4444275816415121E+01     h  
  0.1922360971228296E+01  0.5028408998592933E+01 -0.1390472118407719E+01     h  
  0.5895836350491053E+01 -0.3170252404088736E+01  0.3813110493178536E+01     h  
 -0.4789002752078284E+01 -0.3392438223737955E+01  0.3636456075054320E+01     h  
 -0.2524964882893320E+00  0.3973294461543072E+00 -0.6710132501060353E+01     h  
  0.2267154728327542E+01 -0.6965598868514406E+01 -0.2700172313821513E+01     h  
  0.3380989771727807E+01 -0.2672117439356689E+00  0.6118699589079976E+01     h  
  0.3708374830726850E+01 -0.3851886966946672E+01 -0.4639181028029656E+01     h  
  0.5631631813219623E+01  0.1569383919933157E+01 -0.2930918731300101E+01     h  
 -0.6570749026621010E+01 -0.5204705264345625E+01 -0.2521692691621910E+01     h  
  0.1767487141593395E+01 -0.3215865434288766E+01  0.2016042678012457E+01     h  
 -0.4758981189338377E+01  0.2975750059390161E+00 -0.2635570518453223E+01     h  
 -0.1140318136311431E+01  0.5823580690723203E+01  0.3675456575078725E+01     h  
  0.5379012966691223E+00  0.3907236854256034E+01 -0.3894713477222628E+01     h  
  0.4187488596809411E+01 -0.4262153558424564E+01  0.5820119058494446E+01     h  
 -0.5954894813825338E+01 -0.5969731783065346E+01  0.3899068566290619E+01     h  
 -0.1778785353581012E+01  0.2589217926034570E+01 -0.7868707607985283E+01     h  
  0.8981688889503892E-01 -0.5867374753624171E+01 -0.4055244146592132E+01     h  
  0.9435273685712455E+00  0.1303834652607885E+00  0.7715372700531157E+01     h  
  0.3603824922610805E+01 -0.1384224231327411E+01 -0.6047779106839873E+01     h  
  0.7948429628655221E+01  0.1839396470725741E+01 -0.1312430996747124E+01     h  
 -0.4746346021949737E+01 -0.5824879100054136E+01 -0.3317254029128873E+00     h  
$user-defined                                                                   
$end                                                                            

