PdH
1.0
   7.88400   0.00000   0.00000
   0.00000   7.88400   0.00000
   0.00000   0.00000   7.88400
   Pd    H
   32    1
Cartesian
0.00000000      0.00000000      0.00000000
0.00000000      1.97100000      1.97100000
1.97100000      0.00000000      1.97100000
1.97100000      1.97100000      0.00000000
0.00000000      0.00000000      3.94200000
0.00000000      1.97100000      5.91300000
1.97100000      0.00000000      5.91300000
1.97100000      1.97100000      3.94200000
0.00000000      3.94200000      0.00000000
0.00000000      5.91300000      1.97100000
1.97100000      3.94200000      1.97100000
1.97100000      5.91300000      0.00000000
0.00000000      3.94200000      3.94200000
0.00000000      5.91300000      5.91300000
1.97100000      3.94200000      5.91300000
1.97100000      5.91300000      3.94200000
3.94200000      0.00000000      0.00000000
3.94200000      1.97100000      1.97100000
5.91300000      0.00000000      1.97100000
5.91300000      1.97100000      0.00000000
3.94200000      0.00000000      3.94200000
3.94200000      1.97100000      5.91300000
5.91300000      0.00000000      5.91300000
5.91300000      1.97100000      3.94200000
3.94200000      3.94200000      0.00000000
3.94200000      5.91300000      1.97100000
5.91300000      3.94200000      1.97100000
5.91300000      5.91300000      0.00000000
3.94200000      3.94200000      3.94200000
3.94200000      5.91300000      5.91300000
5.91300000      3.94200000      5.91300000
5.91300000      5.91300000      3.94200000
1.97100000      0.00000000      0.00000000

