New structure
1.0
        5.968         0.000         0.000
        0.000         5.968         0.000
        0.000         0.000         5.968
    H    S
   48   16
Cartesian
   0.000   1.492   1.492           H  
   1.492   0.000   1.492           H  
   1.492   1.492   0.000           H  
   0.000   1.492   0.000           H  
   0.000   0.000   1.492           H  
   1.492   0.000   0.000           H  
   0.000   1.492   4.476           H  
   0.000   4.476   1.492           H  
   0.000   4.476   4.476           H  
   2.984   1.492   1.492           H  
   2.984   1.492   4.476           H  
   2.984   4.476   1.492           H  
   2.984   4.476   4.476           H  
   1.492   0.000   4.476           H  
   1.492   1.492   2.984           H  
   1.492   2.984   1.492           H  
   1.492   4.476   0.000           H  
   1.492   2.984   4.476           H  
   1.492   4.476   2.984           H  
   4.476   0.000   1.492           H  
   4.476   1.492   0.000           H  
   4.476   0.000   4.476           H  
   4.476   1.492   2.984           H  
   4.476   2.984   1.492           H  
   4.476   4.476   0.000           H  
   4.476   2.984   4.476           H  
   4.476   4.476   2.984           H  
   0.000   1.492   2.984           H  
   0.000   4.476   0.000           H  
   0.000   4.476   2.984           H  
   2.984   1.492   0.000           H  
   2.984   1.492   2.984           H  
   2.984   4.476   0.000           H  
   2.984   4.476   2.984           H  
   0.000   0.000   4.476           H  
   0.000   2.984   1.492           H  
   0.000   2.984   4.476           H  
   2.984   0.000   1.492           H  
   2.984   0.000   4.476           H  
   2.984   2.984   1.492           H  
   2.984   2.984   4.476           H  
   1.492   0.000   2.984           H  
   1.492   2.984   0.000           H  
   1.492   2.984   2.984           H  
   4.476   0.000   0.000           H  
   4.476   0.000   2.984           H  
   4.476   2.984   0.000           H  
   4.476   2.984   2.984           H  
   1.492   1.492   1.492           S  
   0.000   0.000   0.000           S  
   1.492   1.492   4.476           S  
   1.492   4.476   1.492           S  
   1.492   4.476   4.476           S  
   4.476   1.492   1.492           S  
   4.476   1.492   4.476           S  
   4.476   4.476   1.492           S  
   4.476   4.476   4.476           S  
   0.000   0.000   2.984           S  
   0.000   2.984   0.000           S  
   0.000   2.984   2.984           S  
   2.984   0.000   0.000           S  
   2.984   0.000   2.984           S  
   2.984   2.984   0.000           S  
   2.984   2.984   2.984           S  
